Silmar Group è una realtà integrata attiva a livello globale con trenta siti produttivi in oltre cento mercati.
Fondato nel 1963, il Gruppo opera nei settori del riscaldamento, della fusione di alluminio, della conduzione e dello scarico idrico, della sicurezza e dell’arredamento.
Pur operando globalmente, mantiene tutte le sue sedi in Valle Sabbia, provincia di Brescia, rimanendo saldamente legato alla sua terra d’origine.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 247.911.000 € | 217.575.000 € | 205.030.000 € |
| Settore fusione alluminio | 745.548.000 € | 691.828.000 € | 693.095.000 € |
| Settore idrotermosanitario | 518.676.000 € | 503.336.000 € | 537.385.000 € |
| Totale | 1.512.135.000 € | 1.412.739.000 € | 1.435.510.000 € |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 35.567.000 € | 31.672.000 € | 23.163.000 € |
| Settore fusione alluminio | 23.300.000 € | 28.347.000 € | 22.353.000 € |
| Settore idrotermosanitario | 56.715.000 € | 46.232.000 € | 48.776.000 € |
| Totale | 115.582.000 € | 106.251.000 € | 94.292.000 € |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 986 | 986 | 944 |
| Settore fusione alluminio | 422 | 433 | 464 |
| Settore idrotermosanitario | 2.227 | 2.129 | 2.224 |
| Totale | 3.635 | 3.548 | 3.632 |
Dati aggregati Silmar Group al 31 dicembre 2024, escluse le immobiliari, Fondital Polonia e Fondital Romania
BE THE CHANGE.
LOW CARBON ALUMINIUM FOR A SUSTAINABLE FUTURE